LIYCY

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
Endüstriyel elektronikte
Bilgisayar ve ofis makinelerinde
Bina içi haberleşme sistemlerinde
Bina içi ses sistemlerinde
Güvenlik sistemlerinde

 

NOTLAR

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
LIYCY-OZ: Yeşil/sarı toprak kor

Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
Endüstriyel elektronikte
Bilgisayar ve ofis makinelerinde
Bina içi haberleşme sistemlerinde
Bina içi ses sistemlerinde
Güvenlik sistemlerinde

 

NOTLAR

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
LIYCY-OZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarsız kablo.
LIYCY-JZ: Yeşil/sarı toprak koruma damarlı kablo.
 

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtım EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

İLETKEN DİRENCİ YALITIM DİRENCİ EFEKTİF KAPASİTE EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME YARIÇAPI ÇALIŞMA SICAKLIĞI ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK UYUMLU

 

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321022023 2 x 0,22 4,10 12 25 100/500/1000
321022033 3 x 0,22 4,30 16 28 100/500/1000
321022043 4 x 0,22 4,70 18 37 100/500/1000
321022053 5 x 0,22 5,00 22 42 100/500/1000
321122063 6 x 0,22 5,30 24 48 100/500/1000
321122083 8 x 0,22 5,60 30 58 100/500/1000
321122103 10 x 0,22 6,60 36 75 100/500/1000
321122123 12 x 0,22 7,10 42 86 100/500/1000
321122143 14 x 0,22 7,40 48 91 100/500/1000
321122163 16 x 0,22 7,70 52 103 100/500/1000
321122183 18 x 0,22 8,00 56 110 100/500/1000
321122203 20 x 0,22 8,20 62 120 100/500/1000
           
321034023 2 x 0,34 4,60 14 29 100/500/1000
321034033 3 x 0,34 4,80 17 34 100/500/1000
321034043 4 x 0,34 5,10 20 44 100/500/1000
321034053 5 x 0,34 5,60 24 53 100/500/1000
321134063 6 x 0,34 5,90 28 60 100/500/1000
321134083 8 x 0,34 6,20 35 72 100/500/1000
321134103 10 x 0,34 7,60 43 87 100/500/1000
321134123 12 x 0,34 7,90 50 100 100/500/1000
321134143 14 x 0,34 8,30 57 116 100/500/1000
321134163 16 x 0,34 8,70 64 128 100/500/1000
321134183 18 x 0,34 9,20 71 140 100/500/1000
321134203 20 x 0,34 9,70 80 153 100/500/1000
           
321050023 2 x 0,50 5,40 17 31 100/500/1000
321050033 3 x 0,50 5,60 21 51 100/500/1000
321050043 4 x 0,50 6,10 26 64 100/500/1000
321050053 5 x 0,50 6,90 31 74 100/500/1000
321150063 6 x 0,50 7,40 36 86 100/500/1000
321150073 7 x 0,50 ,40 41 93 100/500/1000
321150083 8 x 0,50 7,70 46 105 100/500/1000
321150103 10 x 0,50 9,40 56 129 100/500/1000
321150123 12 x 0,50 9,60 66 140 100/500/1000
321150143 14 x 0,50 10,10 75 160 100/500/1000
321150163 16 x 0,50 10,70 85 180 100/500/1000
321150183 18 x 0,50 11,20 94 196 100/500/1000
321150203 20 x 0,50 11,60 105 215 100/500/1000
           
321075023 2 x 0,75 5,80 20 53 100/500/1000
321075033 3 x 0,75 6,10 30 64 100/500/1000
321075043 4 x 0,75 6,70 42 77 100/500/1000
321075053 5 x 0,75 7,40 48 94 100/500/1000
321175063 6 x 0,75 8,00 57 110 100/500/1000
321175073 7 x 0,75 8,00 64 113 100/500/1000
321175083 8 x 0,75 8,40 72 125 100/500/1000
321175103 10 x 0,75 10,20 83 155 100/500/1000
321175123 12 x 0,75 10,50 101 176 100/500/1000
321175143 14 x 0,75 11,00 106 200 100/500/1000
321175163 16 x 0,75 11,60 120 225 100/500/1000
321175183 18 x 0,75 12,60 134 261 100/500/1000
321175203 20 x 0,75 13,00 146 280 100/500/1000
           
321001023 2 x 1 6,20 27 61 100/500/1000
321001033 3 x 1 6,70 36 76 100/500/1000
321001043 4 x 1 7,20 47 91 100/500/1000
321001053 5 x 1 7,90 55 109 100/500/1000
321101063 6 x 1 8,50 65 127 100/500/1000
321101073 7 x 1 8,50 73 136 100/500/1000
321101083 8 x 1 9,20 82 153 100/500/1000
321101103 10 x 1 10,90 103 190 100/500/1000
321101123 12 x 1 11,30 120 215 100/500/1000
321101143 14 x 1 12,20 147 254 100/500/1000
321101163 16 x 1 12,50 156 282 100/500/1000
321101183 18 x 1 13,60 174 317 100/500/1000
321101203 20 x 1 14,00 195 339 100/500/1000
           
321015023 2 x 1,5 6,80 35 79 100/500/1000
321015033 3 x 1,5 7,10 48 99 100/500/1000
321015043 4 x 1,5 7,70 61 108 100/500/1000
321015053 5 x 1,5 8,50 76 135 100/500/1000
321115063 6 x 1,5 9,30 88 160 100/500/1000
321115073 7 x 1,5 9,30 101 170 100/500/1000
321115083 8 x 1,5 9,80 114 190 100/500/1000
321115103 10 x 1,5 12,20 141 245 100/500/1000
321115123 12 x 1,5 12,50 168 280 100/500/1000
321115143 14 x 1,5 13,10 190 313 100/500/1000
321115163 16 x 1,5 13,90 216 353 100/500/1000
321115183 18 x 1,5 14,50 244 392 100/500/1000
321115203 20 x 1,5 15,50 270 426 100/500/1000
           
321025023 2 x 2,5 8,20 53 102 100/500/1000
321025033 3 x 2,5 8,40 75 135 100/500/1000
321025043 4 x 2,5 9,60 97 169 100/500/1000
321025053 5 x 2,5 10,60 120 201 100/500/1000
321125063 6 x 2,5 11,50 141 244 100/500/1000
321125073 7 x 2,5 11,50 161 260 100/500/1000
321125083 8 x 2,5 12,50 185 305 100/500/1000
321125103 10 x 2,5 15,00 230 371 100/500/1000
321125123 12 x 2,5 15,40 271 422 100/500/1000
321125143 14 x 2,5 16,40 314 502 100/500/1000
321125163 16 x 2,5 17,40 354 561 100/500/1000
321125183 18 x 2,5 18,30 395 625 100/500/1000
321125203 20 x 2,5 18,90 437 676 100/500/1000