LIYY

Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
Endüstriyel elektronikte
Bilgisayar ve ofis makinelerinde
Bina içi haberleşme sistemlerinde
Bina içi ses sistemlerinde
Güvenlik sistemlerinde

 

NOTLAR

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
LIYY-OZ: Yeşil/sari toprak koruma damarsiz kablo.
LIYY-JZ: Yeşil/sari toprak k

Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
Endüstriyel elektronikte
Bilgisayar ve ofis makinelerinde
Bina içi haberleşme sistemlerinde
Bina içi ses sistemlerinde
Güvenlik sistemlerinde

 

NOTLAR

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
LIYY-OZ: Yeşil/sari toprak koruma damarsiz kablo.
LIYY-JZ: Yeşil/sari toprak koruma damarli kablo.
 

İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtım EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Kılıf EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm2
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥0,50mm²= 20
mm2
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
120
120
120
mm2
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm2 = 250 V
≥0,50 mm2 = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
0,22 ve 0,34 mm2 = 1200 V
≥0,50 mm2 = 2000 V
7,5x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
320022023 2 x 0,22 3,40 4 14 100/500/1000
320022033 3 x 0,22 3,80 7 18 100/500/1000
320022043 4 x 0,22 4,10 9 23 100/500/1000
320022053 5 x 0,22 4,40 11 27 100/500/1000
320122063 6 x 0,22 4,80 12 34 100/500/1000
320122083 8 x 0,22 5,20 14 43 100/500/1000
320122103 10 x 0,22 6,00 20 51 100/500/1000
320122123 12 x 0,22 6,20 25 60 100/500/1000
320122143 14 x 0,22 6,90 29 74 100/500/1000
320122163 16 x 0,22 7,20 33 83 100/500/1000
320122183 18 x 0,22 7,50 38 101 100/500/1000
320122203 20 x 0,22 7,70 41 110 100/500/1000
           
320034023 2 x 0,34 3,80 6 19 100/500/1000
320034033 3 x 0,34 4,30 10 25 100/500/1000
320034043 4 x 0,34 4,60 13 31 100/500/1000
320034053 5 x 0,34 5,00 15 41 100/500/1000
320134063 6 x 0,34 5,40 19 46 100/500/1000
320134083 8 x 0,34 5,80 25 60 100/500/1000
320134103 10 x 0,34 7,00 31 80 100/500/1000
320134123 12 x 0,34 7,20 38 92 100/500/1000
320134143 14 x 0,34 7,80 44 103 100/500/1000
320134163 16 x 0,34 8,20 50 112 100/500/1000
320134183 18 x 0,34 8,50 57 125 100/500/1000
320134203 20 x 0,34 8,80 63 136 100/500/1000
           
320050023 2 x 0,50 4,90 9 27 100/500/1000
320050033 3 x 0,50 5,10 14 44 100/500/1000
320050043 4 x 0,50 5,60 17 52 100/500/1000
320050053 5 x 0,50 6,20 21 63 100/500/1000
320150063 6 x 0,50 6,90 25 76 100/500/1000
320150073 7 x 0,50 6,90 29 81 100/500/1000
320150083 8 x 0,50 7,20 34 88 100/500/1000
320150103 10 x 0,50 8,70 41 101 100/500/1000
320150123 12 x 0,50 8,90 50 121 100/500/1000
320150143 14 x 0,50 9,60 58 143 100/500/1000
320150163 16 x 0,50 10,20 66 160 100/500/1000
320150183 18 x 0,50 10,70 75 178 100/500/1000
320150203 20 x 0,50 11,10 83 191 100/500/1000
           
320075023 2 x 0,75 5,30 14 35 100/500/1000
320075033 3 x 0,75 5,60 22 44 100/500/1000
320075043 4 x 0,75 6,00 27 58 100/500/1000
320075053 5 x 0,75 7,20 35 72 100/500/1000
320175063 6 x 0,75 7,50 42 88 100/500/1000
320175073 7 x 0,75 7,50 45 92 100/500/1000
320175083 8 x 0,75 7,90 54 109 100/500/1000
320175103 10 x 0,75 9,50 66 134 100/500/1000
320175123 12 x 0,75 9,80 79 157 100/500/1000
320175143 14 x 0,75 10,50 92 184 100/500/1000
320175163 16 x 0,75 11,10 102 208 100/500/1000
320175183 18 x 0,75 12,10 118 237 100/500/1000
320175203 20 x 0,75 12,50 128 255 100/500/1000
           
320001023 2 x 1 5,70 17 74 100/500/1000
320001033 3 x 1 6,00 25 61 100/500/1000
320001043 4 x 1 6,70 34 76 100/500/1000
320001053 5 x 1 7,20 43 93 100/500/1000
320101063 6 x 1 8,00 52 112 100/500/1000
320101073 7 x 1 8,00 61 129 100/500/1000
320101083 8 x 1 8,50 70 136 100/500/1000
320101103 10 x 1 10,40 88 179 100/500/1000
320101123 12 x 1 10,80 104 197 100/500/1000
320101143 14 x 1 11,30 122 224 100/500/1000
320101163 16 x 1 11,50 138 251 100/500/1000
320101183 18 x 1 13,10 157 295 100/500/1000
320101203 20 x 1 13,50 170 318 100/500/1000
           
320015023 2 x 1,5 6,10 26 52 100/500/1000
320015033 3 x 1,5 6,60 40 71 100/500/1000
320015043 4 x 1,5 7,20 51 90 100/500/1000
320015053 5 x 1,5 8,00 64 116 100/500/1000
320115063 6 x 1,5 8,70 76 139 100/500/1000
320115073 7 x 1,5 8,70 88 151 100/500/1000
320115083 8 x 1,5 9,30 101 175 100/500/1000
320115103 10 x 1,5 11,30 127 217 100/500/1000
320115123 12 x 1,5 11,60 152 246 100/500/1000
320115143 14 x 1,5 12,60 178 294 100/500/1000
320115163 16 x 1,5 13,40 201 331 100/500/1000
320115183 18 x 1,5 14,00 225 368 100/500/1000
320115203 20 x 1,5 15,00 248 401 100/500/1000
           
320025023 2 x 2,5 7,70 42 78 100/500/1000
320025033 3 x 2,5 8,10 63 109 100/500/1000
320025043 4 x 2,5 8,90 84 140 100/500/1000
320025053 5 x 2,5 10,10 105 171 100/500/1000
320125063 6 x 2,5 11,00 126 211 100/500/1000
320125073 7 x 2,5 11,00 147 236 100/500/1000
320125083 8 x 2,5 11,60 170 274 100/500/1000
320125103 10 x 2,5 14,50 208 340 100/500/1000
320125123 12 x 2,5 14,90 243 402 100/500/1000
320125143 14 x 2,5 15,70 287 460 100/500/1000
320125163 16 x 2,5 16,90 328 524 100/500/1000
320125183 18 x 2,5 17,80 368 595 100/500/1000
320125203 20 x 2,5 18,40 413 647 100/500/1000